ANDALUCÍA
Escala general:
ESCALAS IRPF EN ANDALUCÍA PARA 2021: ESCALA GENERAL
Base liquidable | Tipo Total |
0,00 – 12.450,00 | 19,00 |
12.450,01 – 20.200,00 | 24,00 |
20.200,01 – 28.000,00 | 30,00 |
28.000,01 – 35.200,00 | 30,60 |
35.200,01 – 50.000,00 | 37,20 |
50.000,01 – 60.000,00 | 37,40 |
60.000,01 – 120.000,00 | 45,40 |
120.000,01 – 300.000,00 | 46,20 |
300.000,01 – En adelante | 48,20 |
Tipo de gravamen del ahorro:
ESCALAS IRPF EN ANDALUCÍA PARA 2021: TIPO DE GRAVAMEN DEL AHORRO | ||
Base liquidable: Desde euros | Tipo Total | |
0,00 – 6.000,00 | 19,00 | |
6.000,01 – 50.000,00 | 21,00 | |
50.000,01 – 200.000,00 | 23,00 | |
200.000,01 – En adelante | 26,00 |
ARAGÓN
Escala general:
ESCALAS IRPF EN ARAGÓN PARA 2021: ESCALA GENERAL | ||
Base liquidable: Desde euros | Tipo Total | |
0,00 – 12.450,00 | 19,50 | |
12.450,01- 20.200,00 | 24,50 | |
20.200,01- 34.000,00 | 30,50 | |
34.000,01- 35.200,00 | 34,00 | |
35.200,01- 50.000,00 | 37,50 | |
50.000,01- 60.000,00 | 39,50 | |
60.000,01- 70.000,00 | 44,50 | |
70.000,01- 90.000,00 | 45,00 | |
90.000,01- 130.000,00 | 46,00 | |
130.000,01- 150.000,00 | 47,00 | |
150.000,01- 300.000,00 | 47,50 | |
300.000,01- En adelante | 49,50 |
Tipo de gravamen del ahorro:
ESCALAS IRPF EN ARAGÓN PARA 2021: TIPO DE GRAVAMEN DEL AHORRO | ||
Base liquidable: Desde euros | Tipo Total | |
0,00- 6.000,00 | 19,00 | |
6.000,01- 50.000,00 | 21,00 | |
50.000,01- 200.000,00 | 23,00 | |
200.000,01- En adelante | 26,00 |
ASTURIAS
CASTILLA-LA MANCHA PARA 2021
Escala general:
ESCALAS IRPF EN CASTILLA-LA MANCHA PARA 2021: ESCALA GENERAL | ||
Base liquidable: Desde euros | Tipo Total | |
0,00- 12.450,00 | 19,00 | |
12.450,01- 20.200,00 | 24,00 | |
20.200,01- 35.200,00 | 30,00 | |
35.200,01- 60.000,00 | 37,00 | |
60.000,01- 300.000,00 | 45,00 | |
300.000,01- En adelante | 47,00 |
Tipo de gravamen del ahorro:
ESCALAS IRPF EN CASTILLA-LA MANCHA PARA 2021: TIPO DE GRAVAMEN DEL AHORRO | ||
Base liquidable: Desde euros | Tipo Total | |
0,00- 6.000,00 | 19,00 | |
6.000,01- 50.000,00 | 21,00 | |
50.000,01- 200.000,00 | 23,00 | |
200.000,01- En adelante | 26,00 |
CASTILLA Y LEÓN
Escala general:
ESCALAS IRPF EN CASTILLA Y LEÓN PARA 2021: ESCALA GENERAL | ||
Base liquidable: Desde euros | Tipo Total | |
0,00- 12.450,00 | 19,00 | |
12.450,01- 20.200,00 | 24,00 | |
20.200,01- 35.200,00 | 29,00 | |
35.200,01- 53.407,20 | 37,00 | |
53.407,21- 60.000,00 | 40,00 | |
60.000,01- 300.000,00 | 44,00 | |
300.000,01- En adelante | 46,00 |
Tipo de gravamen del ahorro:
ESCALAS IRPF EN CASTILLA Y LEÓN PARA 2021: TIPO DE GRAVAMEN DEL AHORRO | ||
Base liquidable: Desde euros | Tipo Total | |
0,00 – 6.000,00 | 19,00 | |
6.000,01- 50.000,00 | 21,00 | |
50.000,01- 200.000,00 | 23,00 | |
200.000,01- En adelante | 26,00 |
CATALUÑA
Escala general:
ESCALAS IRPF EN CATALUÑA PARA 2021: ESCALA GENERAL | ||
Base liquidable: Desde euros | Tipo Total | |
0,00 – 12.450,00 | 21,50 | |
12.450,01 – 17.707,20 | 24,00 | |
17.707,21- 20.200,00 | 26,00 | |
20.200,01- 33.007,20 | 29,00 | |
33.007,21- 35.200,00 | 33,50 | |
35.200,01- 53.407,20 | 37,00 | |
53.407,21- 60.000,00 | 40,00 | |
60.000,01- 90.000,00 | 44,00 | |
90.000,01- 120.000,20 | 46,00 | |
120.000,21- 175.000,20 | 47,00 | |
175.000,21- 300.000,00 | 48,00 | |
300.000,01- En adelante | 50,00 |
Tipo de gravamen del ahorro:
ESCALAS IRPF EN CATALUÑA PARA 2021: TIPO DE GRAVAMEN DEL AHORRO | ||
Base liquidable: Desde euros | Tipo Total | |
0,00- 6.000,00 | 19,00 | |
6.000,01- 50.000,00 | 21,00 | |
50.000,01- 200.000,00 | 23,00 | |
200.000,01- En adelante | 26,00 |
EXTREMADURA
ESCALAS IRPF EN EXTREMADURA PARA 2021: ESCALA GENERAL | ||
Base liquidable: Desde euros | Tipo Total | |
0,00 – 12.450,00 | 19,00 | |
12.450,01- 20.200,00 | 24,50 | |
20.200,01- 24.200,00 | 30,50 | |
24.200,01- 35.200,00 | 31,50 | |
35.200,01- 60.000,00 | 39,00 | |
60.000,01- 80.200,00 | 46,00 | |
80.200,01- 99.200,00 | 46,50 | |
99.200,01- 120.200,00 | 47,00 | |
120.200,01- 300.000,00 | 47,50 | |
300.000,01- En adelante | 49,50 |
Tipo de gravamen del ahorro:
ESCALAS IRPF EN EXTREMADURA PARA 2021: TIPO DE GRAVAMEN DEL AHORRO | ||
Base liquidable: Desde euros | Tipo Total | |
0,00 – 6.000,00 | 19,00 | |
6.000,01- 50.000,00 | 21,00 | |
50.000,01- 200.000,00 | 23,00 | |
200.000,01- En adelante | 26,00 |
GALICIA
Escala general:
ESCALAS IRPF EN GALICIA PARA 2021: ESCALA GENERAL | ||
Base liquidable: Desde euros | Tipo Total | |
0,00 – 12.450,00 | 19,00 | |
12.450,01- 20.200,00 | 23,75 | |
20.200,01- 27.700,00 | 30,50 | |
27.700,01- 35.200,00 | 32,00 | |
35.200,01- 47.600,00 | 37,00 | |
47.600,01- 60.000,00 | 39,00 | |
60.000,01- 300.000,00 | 45,00 | |
300.000,01- En adelante | 47,00 |
Tipo de gravamen del ahorro:
ESCALAS IRPF EN GALICIA PARA 2021: TIPO DE GRAVAMEN DEL AHORRO | ||
Base liquidable: Desde euros | Tipo Total | |
0,00 – 6.000,00 | 19,00 | |
6.000,01- 50.000,00 | 21,00 | |
50.000,01- 200.000,00 | 23,00 | |
200.000,01- En adelante | 26,00 |
LA RIOJA
Escala general:
ESCALAS IRPF EN LA RIOJA PARA 2021: ESCALA GENERAL | ||
Base liquidable: Desde euros | Tipo Total | |
0,00 – 12.450,00 | 18,50 | |
12.450,01- 20.200,00 | 23,60 | |
20.200,01- 35.200,00 | 29,60 | |
35.200,01- 50.000,00 | 37,30 | |
50.000,01- 60.000,00 | 38,00 | |
60.000,01- 120.000,00 | 47,50 | |
120.000,01- 300.000,00 | 49,50 | |
300.000,01- En adelante | 51,50 |
Tipo de gravamen del ahorro:
ESCALAS IRPF EN LA RIOJA PARA 2021: TIPO DE GRAVAMEN DEL AHORRO | ||
Base liquidable: Desde euros | Tipo Total | |
0,00 – 6.000,00 | 19,00 | |
6.000,01- 50.000,00 | 21,00 | |
50.000,01- 200.000,00 | 23,00 | |
200.000,01- En adelante | 26,00 |
MADRID
Escala general:
ESCALAS IRPF EN MADRID PARA 2021: ESCALA GENERAL | ||
Base liquidable: Desde euros | Tipo Total | |
0,00 – 12.450,00 | 18,50 | |
12.450,01- 17.707,20 | 23,20 | |
17.707,21- 20.200,00 | 25,30 | |
20.200,01- 33.007,20 | 28,30 | |
33.007,21- 35.200,00 | 32,90 | |
35.200,01- 53.407,20 | 36,40 | |
53.407,21- 60.000,00 | 39,50 | |
60.000,01- 300.000,00 | 43,50 | |
300.000,01- En adelante | 45,50 |
Tipo de gravamen del ahorro:
ESCALAS IRPF EN MADRID PARA 2021: TIPO DE GRAVAMEN DEL AHORRO | ||
Base liquidable: Desde euros | Tipo Total | |
0,00 – 6.000,00 | 19,00 | |
6.000,01 – 50.000,00 | 21,00 | |
50.000,01 – 200.000,00 | 23,00 | |
200.000,01 – En adelante | 26,00 |
MURCIA
ESCALAS IRPF EN MURCIA PARA 2021: ESCALA GENERAL | ||
Base liquidable: Desde euros | Tipo Total | |
0,00 – 12.450,00 | 19,20 | |
12.450,01 – 20.200,00 | 23,72 | |
20.200,01 – 34.000,00 | 29,18 | |
34.000,01 – 35.200,00 | 33,54 | |
35.200,01 – 60.000,00 | 37,04 | |
60.000,01 – 300.000,00 | 45,40 | |
300.000,01 – En adelante | 47,40 |
Tipo de gravamen del ahorro:
ESCALAS IRPF EN MURCIA PARA 2021: TIPO DE GRAVAMEN DEL AHORRO | ||
Base liquidable: Desde euros | Tipo Total | |
0,00 – 6.000,00 | 19,00 | |
6.000,01 – 50.000,00 | 21,00 | |
50.000,01 – 200.000,00 | 23,00 | |
200.000,01 – En adelante | 26,00 |
COMUNITAT VALENCIANA
Escala general:
ESCALAS IRPF EN VALENCIA PARA 2021: ESCALA GENERAL | ||
Base liquidable: Desde euros | Tipo Total | |
0,00 – 12.450,00 | 19,50 | |
12.450,01 – 17.000,00 | 23,00 | |
17.000,01 – 20.200,00 | 25,90 | |
20.200,01 – 30.000,00 | 28,90 | |
30.000,01 – 35.200,00 | 33,00 | |
35.200,01 – 50.000,00 | 36,50 | |
50.000,01 – 60.000,00 | 42,00 | |
60.000,01 – 65.000,00 | 46,00 | |
65.000,01 – 80.000,00 | 47,00 | |
80.000,01 – 120.000,00 | 47,50 | |
120.000,01 – 140.000,00 | 48,00 | |
140.000,01 – 175.000,00 | 50,00 | |
175.000,01 – 300.000,00 | 52,00 | |
300.000,01 – En adelante | 54,00 |
Tipo de gravamen del ahorro:
ESCALAS IRPF EN VALENCIA PARA 2021: TIPO DE GRAVAMEN DEL AHORRO | ||
Base liquidable: Desde euros | Tipo Total | |
0,00 – 6.000,00 | 19,00 | |
6.000,01 – 50.000,00 | 21,00 | |
50.000,01 – 200.000,00 | 23,00 | |
200.000,01 – En adelante | 26,00 |